Цены на винтовые сваи в Перми

Актуальный прайс на сваи и работы по монтажу. Итоговую смету считаем по вашему проекту.

Прайс-лист

60 / 5,0 мм Лопасть: 200 / 5,0 мм Нагрузка на сжатие: 3 500 кг Усиление лопасти: +150 ₽
Длина, мм ВСГ-1, ₽ ВСГ-2, ₽ ВСГ-3, ₽ Вес, кг
20001 3901 4901 59014,7
25001 6201 7201 82018,1
30001 8601 9602 06021,5
35002 0902 1902 29024,9
40002 3202 4202 52028,3
45002 5502 6502 75031,7
50002 7802 8802 98035,1
55003 0203 1203 22038,5
60003 2503 3503 45041,9
73 / 5,5 мм Лопасть: 250 / 5,0 мм Нагрузка на сжатие: 9 500 кг Усиление лопасти: +180 ₽
Длина, мм ВСГ-1, ₽ ВСГ-2, ₽ ВСГ-3, ₽ Вес, кг
20001 5201 6201 72020,9
25001 7701 8701 97025,5
30002 0002 1002 20030,1
35002 2502 3502 45034,7
40002 5002 6002 70039,3
45002 7302 8302 93043,9
50002 9803 0803 18048,5
55003 2003 3003 40053,1
60003 4703 5703 67057,7
73 / 5,5 мм Лопасть: 300 / 5,0 мм — слабые грунты Нагрузка на сжатие: 10 000 кг Усиление лопасти: +200 ₽
Длина, мм ВСГ-1, ₽ ВСГ-2, ₽ ВСГ-3, ₽ Вес, кг
20001 6301 7301 83021,93
25001 8801 9802 08026,53
30002 1202 2202 32031,13
35002 3702 4702 57035,73
40002 6202 7202 82040,33
45002 8402 9403 04044,93
50003 0903 1903 29049,53
55003 3203 4203 52054,13
60003 6003 7003 80058,73
89 / 6,5 мм Лопасть: 300 / 5,0 мм Нагрузка на сжатие: 10 500 кг Усиление лопасти: +200 ₽
Длина, мм ВСГ-1, ₽ ВСГ-2, ₽ ВСГ-3, ₽ Вес, кг
20002 3002 4002 50029,93
25002 7102 8102 91036,53
30003 1203 2203 32043,13
35003 5403 6403 74049,73
40003 9804 0804 18056,33
45004 3804 4804 58062,93
50004 8004 9005 00069,53
55005 2205 3205 42076,13
60005 5805 6805 78082,73
89 / 6,5 мм Лопасть: 350 / 6,0 мм — слабые грунты Нагрузка на сжатие: 13 000 кг Усиление лопасти: +230 ₽
Длина, мм ВСГ-1, ₽ ВСГ-2, ₽ ВСГ-3, ₽ Вес, кг
20002 5402 6402 74030,7
25002 9403 0403 14037,3
30003 3503 4503 55043,9
35003 7703 8703 97050,5
40004 1904 2904 39057,1
45004 6104 7104 81063,7
50005 0305 1305 23070,3
55005 4505 5505 65076,9
60005 8205 9206 02083,5
102 / 6,5 мм Лопасть: 350 / 6,0 мм Нагрузка на сжатие: 13 000 кг Усиление лопасти: +230 ₽
Длина, мм ВСГ-1, ₽ ВСГ-2, ₽ ВСГ-3, ₽ Вес, кг
20002 9403 0403 14034,6
25003 4503 5503 65042,2
30003 9704 0704 17049,8
35004 5104 6104 71057,4
40004 9805 0805 18065,0
45005 5105 6105 71072,6
50006 0506 1506 25080,2
55006 5106 6106 71087,8
60007 0507 1507 25095,4
114 / 7,0 мм Лопасть: 350 / 6,0 мм Нагрузка на сжатие: 13 000 кг Усиление лопасти: +230 ₽
Длина, мм ВСГ-1, ₽ ВСГ-2, ₽ ВСГ-3, ₽ Вес, кг
20003 3403 4403 54041,0
25003 9604 0604 16050,3
30004 5504 6504 75059,5
35005 2905 3905 49068,8
40005 9606 0606 26078,0
45006 6306 7306 83087,3
50007 3007 4007 50096,5
55008 0408 1408 240105,8
60008 7108 8108 910115,0

Цена без НДС. Усиление лопасти — для тяжёлых грунтов и зимнего монтажа.

В зависимости от применяемых материалов цены могут отличаться от представленных. Стоимость антикоррозионного покрытия рассчитывается дополнительно в зависимости от пожеланий заказчика. В регионах России стоимость свай Гефест может отличаться от указанной на сайте.

Комплектацию и стоимость оголовков уточняйте у специалистов завода или у представителей в регионах.