Сколько стоит винтовая свая в Перми

Разбираем, из чего складывается стоимость: диаметр и длина сваи, толщина стенки, толщина лопасти, покрытие и работы по монтажу.

Прайс-лист на сваи ВСГ

Диаметр / стенка ствола, мм Длина сваи, мм Диаметр / толщина винта, мм ВСГ-1 ВСГ-2 ВСГ-3 Усиление лопасти (для тяж. грунтов) Вес, кг Нагрузка на сжатие, кг
60 / 5,0 2000 200 / 5,0 1390 ₽ 1490 ₽ 1590 ₽ +150 ₽ 14,7 3500
2500 1620 ₽ 1720 ₽ 1820 ₽ 18,1
3000 1860 ₽ 1960 ₽ 2060 ₽ 21,5
3500 2090 ₽ 2190 ₽ 2290 ₽ 24,9
4000 2320 ₽ 2420 ₽ 2520 ₽ 28,3
4500 2550 ₽ 2650 ₽ 2750 ₽ 31,7
5000 2780 ₽ 2880 ₽ 2980 ₽ 35,1
5500 3020 ₽ 3120 ₽ 3220 ₽ 38,5
6000 3250 ₽ 3350 ₽ 3450 ₽ 41,9
73 / 5,5 2000 250 / 5,0 1520 ₽ 1620 ₽ 1720 ₽ +180 ₽ 20,9 9500
2500 1770 ₽ 1870 ₽ 1970 ₽ 25,5
3000 2000 ₽ 2100 ₽ 2200 ₽ 30,1
3500 2250 ₽ 2350 ₽ 2450 ₽ 34,7
4000 2500 ₽ 2600 ₽ 2700 ₽ 39,3
4500 2730 ₽ 2830 ₽ 2930 ₽ 43,9
5000 2980 ₽ 3080 ₽ 3180 ₽ 48,5
5500 3200 ₽ 3300 ₽ 3400 ₽ 53,1
6000 3470 ₽ 3570 ₽ 3670 ₽ 57,7
73 / 5,5 2000 300 / 5,0 (слабые грунты) 1630 ₽ 1730 ₽ 1830 ₽ +200 ₽ 21,93 10000
2500 1880 ₽ 1980 ₽ 2080 ₽ 26,53
3000 2120 ₽ 2220 ₽ 2320 ₽ 31,13
3500 2370 ₽ 2470 ₽ 2570 ₽ 35,73
4000 2620 ₽ 2720 ₽ 2820 ₽ 40,33
4500 2840 ₽ 2940 ₽ 3040 ₽ 44,93
5000 3090 ₽ 3190 ₽ 3290 ₽ 49,53
5500 3320 ₽ 3420 ₽ 3520 ₽ 54,13
6000 3600 ₽ 3700 ₽ 3800 ₽ 58,73
89 / 6,5 2000 300 / 5,0 2300 ₽ 2400 ₽ 2500 ₽ +200 ₽ 29,93 10500
2500 2710 ₽ 2810 ₽ 2910 ₽ 36,53
3000 3120 ₽ 3220 ₽ 3320 ₽ 43,13
3500 3540 ₽ 3640 ₽ 3740 ₽ 49,73
4000 3980 ₽ 4080 ₽ 4180 ₽ 56,33
4500 4380 ₽ 4480 ₽ 4580 ₽ 62,93
5000 4800 ₽ 4900 ₽ 5000 ₽ 69,53
5500 5220 ₽ 5320 ₽ 5420 ₽ 76,13
6000 5580 ₽ 5680 ₽ 5780 ₽ 82,73
89 / 6,5 2000 350 / 6,0 (слабые грунты) 2540 ₽ 2640 ₽ 2740 ₽ +230 ₽ 30,7 13000
2500 2940 ₽ 3040 ₽ 3140 ₽ 37,3
3000 3350 ₽ 3450 ₽ 3550 ₽ 43,9
3500 3770 ₽ 3870 ₽ 3970 ₽ 50,5
4000 4190 ₽ 4290 ₽ 4390 ₽ 57,1
4500 4610 ₽ 4710 ₽ 4810 ₽ 63,7
5000 5030 ₽ 5130 ₽ 5230 ₽ 70,3
5500 5450 ₽ 5550 ₽ 5650 ₽ 76,9
6000 5820 ₽ 5820 ₽ 6020 ₽ 83,5
102 / 6,5 2000 350 / 6,0 2940 ₽ 3040 ₽ 3140 ₽ +230 ₽ 34,6 13000
2500 3450 ₽ 3550 ₽ 3650 ₽ 42,2
3000 3970 ₽ 4070 ₽ 4170 ₽ 49,8
3500 4510 ₽ 4610 ₽ 4710 ₽ 57,4
4000 4980 ₽ 5080 ₽ 5180 ₽ 65,0
4500 5510 ₽ 5610 ₽ 5710 ₽ 72,6
5000 6050 ₽ 6150 ₽ 6250 ₽ 80,2
5500 6510 ₽ 6610 ₽ 6710 ₽ 87,8
6000 7050 ₽ 7150 ₽ 7250 ₽ 95,4
114 / 7,0 2000 350 / 6,0 3340 ₽ 3440 ₽ 3540 ₽ +230 ₽ 41,0 13000
2500 3960 ₽ 4060 ₽ 4160 ₽ 50,3
3000 4550 ₽ 4650 ₽ 4750 ₽ 59,5
3500 5290 ₽ 5390 ₽ 5490 ₽ 68,8
4000 5960 ₽ 6160 ₽ 6260 ₽ 78,0
4500 6630 ₽ 6730 ₽ 6830 ₽ 87,3
5000 7300 ₽ 7400 ₽ 7500 ₽ 96,5
5500 8040 ₽ 8140 ₽ 8240 ₽ 105,8
6000 8710 ₽ 8810 ₽ 8910 ₽ 115,0

Цена без НДС.

В зависимости от применяемых материалов для изготовления свай, цены могут отличаться от представленных. Стоимость покрытия рассчитывается дополнительно, в зависимости от пожеланий Заказчика. В регионах России стоимость винтовых свай Гефест может отличаться от указанных на сайте.

Комплектацию и стоимость оголовков уточняйте у специалистов нашего завода и представителей в регионах.